10th Overall | |
கன்னியாகுமரி | 97.22 |
பெரம்பலூர் | 97.15 |
விருதுநகர் | 95.96 |
மதுரை | 95.09 |
ராமநாதபுரம் | 94.26 |
சிவகங்கை | 93.62 |
புதுச்சேரி | 93.45 |
திருவண்ணாமலை | 93.07 |
தூத்துக்குடி | 92.88 |
கோயம்புத்தூர் | 92.38 |
திருச்சி | 92.25 |
விழுப்புரம் | 91.99 |
தஞ்சாவூர் | 91.84 |
அரியலூர் | 91.66 |
நாகப்பட்டினம் | 91.65 |
தர்மபுரி | 91.44 |
ஈரோடு | 91.11 |
தென்காசி | 90.26 |
காரைக்கால் | 90.19 |
கடலூர் | 89.6 |
உதகை | 89.5 |
கிருஷ்ணகிரி | 89.48 |
சேலம் | 89.47 |
திருப்பத்தூர் | 89.3 |
தேனி | 89 |
திருவள்ளூர் | 88.97 |
நாமக்கல் | 88.88 |
சென்னை | 88.76 |
திருநெல்வேலி | 88.7 |
காஞ்சிபுரம் | 88.48 |
திருப்பூர் | 88.46 |
புதுக்கோட்டை | 87.85 |
ராணிப்பேட்டை | 87.27 |
திருவாரூர் | 87.18 |
செங்கல்பட்டு | 86.65 |
மயிலாடுதுறை | 85.74 |
கள்ளக்குறிச்சி | 84.47 |
கரூர் | 83 |
திண்டுக்கல் | 81.25 |
வேலூர் | 79.87 |
Total | 90.07 |
இன்றைய முக்கிய செய்திகள் (Top Tamil News, Breaking News), அண்மை செய்திகள் (Latest Tamil News), என உலகம் முதல் உள்ளூர் வரை செய்திகள் அனைத்தையும் நியூஸ்18 தமிழ் இணையதளத்தில் உடனுக்குடன் அறியலாம்.
Tags: 10th Exam, 10th Exam Result, 12th exam, Tamil News