10th Govt School | |
பெரம்பலூர் | 95.7 |
கன்னியாகுமரி | 94.63 |
விருதுநகர் | 93.51 |
மதுரை | 92.69 |
ராமநாதபுரம் | 91.76 |
திருவண்ணாமலை | 91.61 |
சிவகங்கை | 91.3 |
விழுப்புரம் | 90.17 |
நாகப்பட்டினம் | 90.1 |
திருச்சி | 90.05 |
தூத்துக்குடி | 89.71 |
தஞ்சாவூர் | 89.31 |
தர்மபுரி | 88.76 |
அரியலூர் | 87.13 |
திருப்பத்தூர் | 86.56 |
சேலம் | 86.26 |
தேனி | 86.06 |
ஈரோடு | 85.83 |
கிருஷ்ணகிரி | 85.57 |
புதுக்கோட்டை | 85.07 |
திருநெல்வேலி | 84.7 |
கடலூர் | 84.57 |
கோயம்புத்தூர் | 84.46 |
தென்காசி | 84.42 |
காஞ்சிபுரம் | 83.97 |
நாமக்கல் | 83.74 |
ராணிப்பேட்டை | 83.18 |
சென்னை | 82.78 |
திருவாரூர் | 80.74 |
கள்ளக்குறிச்சி | 80.46 |
உதகை | 80.39 |
திருப்பூர் | 80.26 |
திருவள்ளூர் | 79.66 |
மயிலாடுதுறை | 77.84 |
செங்கல்பட்டு | 76.69 |
கரூர் | 76.07 |
வேலூர் | 74.31 |
திண்டுக்கல் | 71.1 |
Total | 85.25 |
இன்றைய முக்கிய செய்திகள் (Top Tamil News, Breaking News), அண்மை செய்திகள் (Latest Tamil News), என உலகம் முதல் உள்ளூர் வரை செய்திகள் அனைத்தையும் நியூஸ்18 தமிழ் இணையதளத்தில் உடனுக்குடன் அறியலாம்.
Tags: 10th Exam, 10th Exam Result, 12th exam, 12th Exam results