ஸியோமி சிறந்த கேமரா தரம் 5 கொண்ட மொபைல் போன்களின் பட்டியல் கீழே உள்ளது
மாடல் பெயர் |
---|
Xiaomi Redmi K70 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max |
Xiaomi 15 |
Xiaomi Redmi K80 |
Xiaomi Redmi K70 Pro |
ஸியோமி 4 கேமரா போன்கள் 15000 ரூபாய்க்குள்..
மாடல் பெயர் | விலை |
---|---|
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | ₹ 14999 |
Xiaomi Redmi Note 11SE | ₹ 11499 |
Xiaomi Redmi 12 Prime | ₹ 12499 |
Xiaomi Redmi Note 13S | ₹ 14999 |
Xiaomi Redmi Note 11 (6GB RAM + 64GB) | ₹ 13488 |
ஸியோமி சிறந்த செல்ஃபி கேமரா போன்களின் பட்டியல் கீழே உள்ளது
மாடல் பெயர் | விலை | கேமரா |
---|---|---|
Xiaomi Redmi K70 | ₹ 39990 | 108 MP |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max | ₹ 29990 | 200 MP |
Xiaomi 15 | ₹ 69990 | 108 MP |
Xiaomi Redmi K80 | ₹ 34990 | 64 MP |
Xiaomi Redmi K70 Pro | ₹ 43990 | 64 MP |
ஸியோமி -ல் 6000mAh பேட்டரி மொபைல் போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | பேட்டரி |
---|---|---|
Xiaomi Redmi 10 (8GB RAM + 128GB) | ₹ 11899 | 6000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 14 | ₹ 13990 | 6000 mAh |
Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 (4GB RAM + 128GB) | ₹ 15999 | 6000 mAh |
Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 (6GB RAM + 128GB) | ₹ 19999 | 6000 mAh |
Xiaomi Redmi 10C (4GB RAM + 128GB) | ₹ 14990 | 6000 mAh |
ஸியோமி -ல் ரூ. 15000 கீழ் உள்ள 6ஜிபி ரேம் மொபைல் போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | ரேம் | பேட்டரி |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 12C (6GB RAM + 128GB) | ₹ 10799 | 6 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | ₹ 14999 | 6 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | ₹ 14999 | 6 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi 10A (6GB RAM + 128GB) | ₹ 13800 | 6 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi 11 Prime (6GB RAM + 128GB) | ₹ 11999 | 6 GB | 5000 mAh |
5000mAh பேட்டரி கொண்ட ஸியோமி-ன் சிறந்த மொபைல் போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | ரேம் | பேட்டரி |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi A2 (4GB RAM + 64GB) | ₹ 7999 | 4 GB | 5000 mAh |
Xiaomi 15 | ₹ 69990 | 12 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi K80 | ₹ 34990 | 8 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi K70 Pro | ₹ 43990 | 8 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi K80 Pro | ₹ 43990 | 8 GB | 5000 mAh |
20 ஆயிரத்துக்கும் குறைவான விலையில் உள்ள ஸியோமி போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | ரேம் | பேட்டரி |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 15 | ₹ 15990 | 8 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | ₹ 18990 | 8 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 12 4G (6GB RAM + 128GB) | ₹ 16999 | 6 GB | 5000 mAh |
Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 (4GB RAM + 128GB) | ₹ 15999 | 4 GB | 6000 mAh |
Xiaomi Redmi Note 12 (6GB RAM + 128GB) | ₹ 18999 | 6 GB | 5000 mAh |
ரூ.10000-க்கு கீழ் உள்ள ஸியோமி-ன் 4ஜிபி ரேம் மொபைல் போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | பேட்டரி | ப்ராஸசர் |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi A2 (4GB RAM + 64GB) | ₹ 7999 | 5000 mAh | Octa Core |
Xiaomi Redmi A2 Plus | ₹ 8499 | 5000 mAh | Octa Core |
Xiaomi Redmi 12C | ₹ 8799 | 5000 mAh | Octa Core |
Xiaomi Redmi 11A | ₹ 9499 | 5000 mAh | Octa Core |
Xiaomi Redmi 10A (4GB RAM + 64GB) | ₹ 8499 | 5000 mAh | Octa Core |
ஸியோமி -ல் அதிக Refresh Rate Display கொண்ட போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | ரேம் | ப்ராஸசர் | Refresh Rate |
---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi K70 | ₹ 39990 | 8 GB | Octa Core | 144 Hz |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max | ₹ 29990 | 8 GB | Octa Core | 144 Hz |
Xiaomi 15 | ₹ 69990 | 12 GB | Octa Core | 144 Hz |
Xiaomi Redmi K80 | ₹ 34990 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
Xiaomi Redmi K70 Pro | ₹ 43990 | 8 GB | Octa Core | 144 Hz |
108 மெகாபிக்சல் கேமரா கொண்ட ஸியோமி மொபைல் ஃபோன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | ரேம் | ப்ராஸசர் | கேமரா |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi K70 | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Xiaomi 15 | 12 GB | Octa Core | 108 MP |
Xiaomi Redmi K80 Pro | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 8 GB | Octa Core | 108 MP |