சாம்சங் சிறந்த கேமரா தரம் 5 கொண்ட மொபைல் போன்களின் பட்டியல் கீழே உள்ளது
மாடல் பெயர் |
---|
Samsung Galaxy F34 5G |
Samsung Galaxy S24 FE |
Samsung Galaxy A56 |
Samsung Galaxy M56 |
Samsung Galaxy A76 |
சாம்சங் 4 கேமரா போன்கள் 15000 ரூபாய்க்குள்..
மாடல் பெயர் | விலை |
---|---|
Samsung Galaxy F46 | ₹ 12990 |
Samsung Galaxy M32 Prime Edition | ₹ 13499 |
Samsung Galaxy M32 Prime Edition (6GB RAM + 128GB) | ₹ 14990 |
Samsung Galaxy A13s | ₹ 12999 |
Samsung Galaxy A13 (4GB RAM + 128GB) | ₹ 14999 |
சாம்சங் சிறந்த செல்ஃபி கேமரா போன்களின் பட்டியல் கீழே உள்ளது
மாடல் பெயர் | விலை | கேமரா |
---|---|---|
Samsung Galaxy F34 5G | ₹ 16999 | 64 MP |
Samsung Galaxy S24 FE | ₹ 59999 | 108 MP |
Samsung Galaxy A56 | ₹ 43990 | 64 MP |
Samsung Galaxy M56 | ₹ 34990 | 108 MP |
Samsung Galaxy A76 | ₹ 42990 | 108 MP |
சாம்சங் -ல் 6000mAh பேட்டரி மொபைல் போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | பேட்டரி |
---|---|---|
Samsung Galaxy F34 5G | ₹ 16999 | 6000 mAh |
Samsung Galaxy F46 | ₹ 12990 | 6000 mAh |
Samsung Galaxy F15 | ₹ 15990 | 6000 mAh |
Samsung Galaxy M15 | ₹ 15990 | 6000 mAh |
Samsung Galaxy M14 (6GB RAM + 128GB) | ₹ 14990 | 6000 mAh |
சாம்சங் -ல் ரூ. 15000 கீழ் உள்ள 6ஜிபி ரேம் மொபைல் போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | ரேம் | பேட்டரி |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy F46 | ₹ 12990 | 6 GB | 6000 mAh |
Samsung Galaxy M14 (6GB RAM + 128GB) | ₹ 14990 | 6 GB | 6000 mAh |
Samsung Galaxy F14 5G (6GB RAM + 128GB) | ₹ 14490 | 6 GB | 6000 mAh |
Samsung Galaxy A14 4G | ₹ 13999 | 6 GB | 5000 mAh |
Samsung Galaxy M32 Prime Edition (6GB RAM + 128GB) | ₹ 14990 | 6 GB | 6000 mAh |
5000mAh பேட்டரி கொண்ட சாம்சங்-ன் சிறந்த மொபைல் போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | ரேம் | பேட்டரி |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S24 FE | ₹ 59999 | 8 GB | 5000 mAh |
Samsung Galaxy A56 | ₹ 43990 | 8 GB | 5000 mAh |
Samsung Galaxy M56 | ₹ 34990 | 8 GB | 5000 mAh |
Samsung Galaxy A76 | ₹ 42990 | 8 GB | 5000 mAh |
Samsung Galaxy F32 | ₹ 19990 | 8 GB | 5000 mAh |
20 ஆயிரத்துக்கும் குறைவான விலையில் உள்ள சாம்சங் போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | ரேம் | பேட்டரி |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy F34 5G | ₹ 16999 | 6 GB | 6000 mAh |
Samsung Galaxy F32 | ₹ 19990 | 8 GB | 5000 mAh |
Samsung Galaxy F45 | ₹ 16990 | 6 GB | 5000 mAh |
Samsung Galaxy F15 | ₹ 15990 | 6 GB | 6000 mAh |
Samsung Galaxy M16 | ₹ 16990 | 8 GB | 7000 mAh |
ரூ.10000-க்கு கீழ் உள்ள சாம்சங்-ன் 4ஜிபி ரேம் மொபைல் போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | பேட்டரி | ப்ராஸசர் |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy F04 | ₹ 8399 | 5000 mAh | Octa Core |
Samsung Galaxy M04 (4GB RAM + 128GB) | ₹ 8749 | 5000 mAh | Octa Core |
Samsung Galaxy M04 | ₹ 7749 | 5000 mAh | Octa Core |
Samsung Galaxy M13 (4GB RAM + 64GB) | ₹ 9699 | 6000 mAh | Octa Core |
Samsung Galaxy F13 | ₹ 9699 | 6000 mAh | Octa Core |
சாம்சங் -ல் அதிக Refresh Rate Display கொண்ட போன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | விலை | ரேம் | ப்ராஸசர் | Refresh Rate |
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy F34 5G | ₹ 16999 | 6 GB | Octa Core | 120 Hz |
Samsung Galaxy S24 FE | ₹ 59999 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
Samsung Galaxy A56 | ₹ 43990 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
Samsung Galaxy M56 | ₹ 34990 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
Samsung Galaxy A76 | ₹ 42990 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
108 மெகாபிக்சல் கேமரா கொண்ட சாம்சங் மொபைல் ஃபோன்களின் பட்டியல்
மாடல் பெயர் | ரேம் | ப்ராஸசர் | கேமரா |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S24 FE | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Samsung Galaxy M56 | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Samsung Galaxy A76 | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Samsung Galaxy S25 | 12 GB | Octa Core | 108 MP |
Samsung Galaxy S25 Plus | 12 GB | Octa Core | 108 MP |